| Weißer Stein | 10.4°C | 15:45 | |||
| (690 Meter ) | 82.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 9.3°C | 15:31 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 10.7°C | 15:37 | |||
| (650 Meter ) | 71.8% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 14.2°C | 15:23 | |||
| (310 Meter ) | 63.6% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.9°C | 15:21 | |||
| (691 Meter ) | 10.9°C | 81.7% | |||
| Sankt Vith | 10.3°C | 15:41 | |||
| (470 Meter ) | 85.5% | ||||
| Hergenrath | 13.2°C | 15:39 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 10.3°C | 15:33 | |||
| (378 Meter ) | 86.3% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 15.6°C | 15:00 | |
| (12 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Brüssel | 15.8°C | 15:00 | |
| (55 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 14.9°C | 15:00 | |
| (116 Meter ) | bedeckt | ||
| Lüttich | 14.9°C | 15:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 12.1°C | 15:00 | |
| (470 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Elsenborn | 11.8°C | 15:00 | |
| (564 Meter ) | gering bewölkt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |